Выпуск | Название | |
Том 8, № 5 (2020) | Использование профилирующих функций для постановки задач синтеза слоистых диэлектрических фильтров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Худак, Д. В. Парфенов, Н. В. Музылев, Т. С. Хачлаев | ||
"... of layered systems to equivalent tasks for profiling functions introduced in the work, representing only ..." | ||
Том 5, № 3 (2017) | О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ОПТИКИ СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Худак | ||
"... involves layered media models. Unfortunately even for two-layer systems there is no known exhaustive ..." | ||
Том 4, № 2 (2016) | ЛИНЗОВЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП С ЛИНЕЙНОЙ РЕШЕТКОЙ В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЛОИСТЫХ ОБЪЕКТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Титов, Р. Г. Маев, А. Н. Богаченков | ||
"... been proposed in order to carry out quantitative characterization of layered regions of the sample ..." | ||
Том 12, № 5 (2024) | Модели симметричных трехслойных волноводных структур с градиентной сердцевиной и нелинейно-оптическими обкладками | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Савотченко | ||
"... range in layered media with distributed optical properties is a both a pressing and significant matter ..." | ||
Том 8, № 6 (2020) | Генерация терагерцевого излучения с поверхности объемного слоистого и монослойного диселенида вольфрама | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Хусяинов, А. В. Горбатова, А. М. Буряков | ||
"... from the surface of bulk layered crystal and monolayer film of tungsten diselenide are analyzed ..." | ||
Том 7, № 3 (2019) | Особенности моделирования магниторефрактивного эффекта в многослойных металлических наноструктурах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Мокрушина, А. Н. Юрасов | ||
Том 12, № 3 (2024) | Моделирование магниторефрактивного эффекта в нанокомпозитах Co-Al2O3 в рамках приближения Бруггемана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Мухутдинова, А. Н. Юрасов | ||
"... magnetic particles, fibers or layered particles, whose nanometer sizes range from 1 to 100 nm in at least ..." | ||
Том 7, № 6 (2019) | Термочувствительные тонкопленочные элементы на основе полуметаллов для приемников электромагнитного излучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Кик, И. А. Голоколенов, А. С. Сигов, А. А. Шиляев, В. В. Завьялов, С. С. Вербицкий, А. Н. Целебровский | ||
Том 8, № 2 (2020) | Анализ условий сохранения оптимальности амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик при преобразованиях аналоговых и цифровых фильтров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Смирнов | ||
"... пропускания. Этому требованию удовлетворяют ФНЧ, имеющие достаточно малую неравномерность АЧХ в этой полосе и ..." | ||
Том 10, № 3 (2022) | Анализ поляризации ТГц-излучения с помощью решетчатого поляризатора и кристалла ZnTe | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Зайнуллин, Д. И. Хусяинов, М. В. Козинцева, А. М. Буряков | ||
"... emitted by the surface of a bulk-layered black phosphorus crystal illuminated by femtosecond laser pulses ..." | ||
Том 9, № 1 (2021) | Радиоволновая технология резонансной газосенсорной СВЧ-телеметрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Костин, А. Д. Ярлыков | ||
"... gas-sensor telemetry on layered dielectric substrates with gas-sensitive sputtering was investigated ..." | ||
Том 10, № 4 (2022) | Эффекты невзаимности при распространении спиновых волн в двухслойном магнонном микроволноводе на основе пленок железо-иттриевого граната | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Одинцов, Э. Г. Локк, Е. Н. Бегинин, А. В. Садовников | ||
"... of the nonreciprocity effect is demonstrated. This approach offers advantages compared to the use of a layered YIG/metal ..." | ||
Том 13, № 3 (2025) | Управление амплитудно-частотной характеристикой узкополосного фильтра для X-диапазона частот на основе фотонного кристалла с подвижным цилиндрическим дефектом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Рябов, А. А. Андреев, С. А. Сергеев, А. И. Михайлов | ||
"... появлению в полосе запирания на АЧХ фильтра резонансного пика пропускания, положение которого эффективно ..." | ||
Том 12, № 6 (2024) | Отражение линейно поляризованных электромагнитных волн от многослойного периодического зеркала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Х. Нурлигареев, И. А. Недоспасов, К. Ю. Харитонова | ||
"... . Экспериментально измерен коэффициент пропускания плоской ТЕ-волны для многослойного диэлектрического зеркала ..." | ||
Том 9, № 1 (2021) | Метрологические исследования характеристик многослойных поверхностных покрытий с использованием синхротронного излучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Сигов, О. А. Минаева, С. И. Аневский, А. М. Лебедев, Р. В. Минаев | ||
"... фильтрами для интегральных радиометров, спектральных коэффициентов пропускания поверхностных слоев ..." | ||
Том 5, № 3 (2017) | ТОНКИЕ ПЛЕНКИ БИНАРНЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ As2X3 (X = S, Se), ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ СПИН-КОАТИНГА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Х. Н. Тхи, Е. В. Текшина, П. И. Лазаренко, В. К. Иванов, С. А. Козюхин | ||
"... характеристик тонких пленок, в частности, оптическое пропускание в видимом диапазоне спектра. Установлена ..." | ||
Том 7, № 6 (2019) | Многоэлементный приемник для субмиллиметрового диапазона с пленочным чувствительным элементом на основе полуметаллов в тепловизорах смотрящего типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Кик, Г. Д. Богомолов, А. С. Сигов, А. А. Шиляев, В. В. Завьялов, С. С. Вербицкий, А. Н. Целебровский | ||
"... качестве увеличивающего поглощение просветляющего покрытия были проведены измерения спектров пропускания и ..." | ||
Том 6, № 2 (2018) | ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОКОМПОЗИТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов, М. М. Яшин | ||
"... помощью формул Френеля построены спектральные зависимости коэффициентов отражения и пропускания р ..." | ||
Том 6, № 4 (2018) | ЛОКАЛЬНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И АППРОКСИМАЦИЯ В ЗАДАЧАХ ЭВРИСТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ ФИЛЬТРОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Исаков, П. И. Тимошенко | ||
"... полосе пропускания. Область применения фильтров, таким образом, расширена за рамки МНК-сглаживания. ..." | ||
Том 11, № 5 (2023) | Исследование профилограммной структуры микрополосковых СВЧ-модулей, изготовленных по аддитивной технологии трехмерной печати | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Воруничев, М. С. Костин | ||
"... analysis in bright and dark fields, surface roughness profiling, and computer modeling were used. Results ..." | ||
Том 11, № 3 (2023) | Дисперсия оптических характеристик кристалла Si:PbGeO в терагерцовом диапазоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Р. Билык, К. А. Брехов, М. Б. Агранат, Е. Д. Мишина | ||
"... пропускание ТГц-волны и интенсивность генерации второй гармоники во временной и спектральной областях, на ..." | ||
Том 8, № 1 (2020) | Особенности получения пьезоэлектрических тонких пленок методом плазменного напыления из порошкообразного AlN | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. С. Фещенко, К. Н. Зяблюк, Э. А. Сенокосов, В. И. Чукита, Д. А. Киселев | ||
"... . Методами ИК-спектроскопии были исследованы спектры пропускания полученных пленок AlN. С их помощью было ..." | ||
1 - 22 из 22 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)