Выпуск | Название | |
Том 7, № 3 (2019) | Динамика намагниченности в многослойных структурах TbCo/FeCo под действием фемтосекундного оптического возбуждения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Ильин, А. А. Климов, N. Tiercelin, P. Pernod, Е. Д. Мишина, М. С. Гапонов, К. А. Брехов, А. С. Сигов, В. Л. Преображенский | ||
"... beam. In case of “hard axis” geometry, the magnetization turns to the magnetic field at the initial ..." | ||
Том 8, № 1 (2020) | Лазерно-индуцированная спиновая динамика в пленке железо-иттриевого граната, легированного ионами Si | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Овчаренко, М. С. Гапонов, Н. А. Ильин, М. В. Логунов, Anhua Wu, Е. Д. Мишина | ||
"... that films of iron-yttrium garnet doped with silicon are a promising material for magnetic information ..." | ||
Том 9, № 5 (2021) | К модели поцепочного намагничивания гранулированной среды: вариант магнитной диагностики цепочек шаров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Сандуляк, Д. А. Сандуляк, Ю. О. Горпиненко, В. А. Ершова, А. В. Сандуляк | ||
"... In addition to information on the magnetic parameters of inhomogeneous magnetics, in particular ..." | ||
Том 10, № 4 (2022) | Эффекты невзаимности при распространении спиновых волн в двухслойном магнонном микроволноводе на основе пленок железо-иттриевого граната | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Одинцов, Э. Г. Локк, Е. Н. Бегинин, А. В. Садовников | ||
"... garnets. By studying the dynamics of spin waves in micro- and nano-scale magnetic films, the possibility ..." | ||
Том 5, № 3 (2017) | РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ШУМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Филинов, С. А. Микаева, М. С. Родюков, А. В. Филинова | ||
"... steels based on recording signals of magnetic (MN) and magnetoacoustic (MAN) remagnetization noise ..." | ||
Том 10, № 3 (2022) | Анизотропный магнитоэлектрический эффект в структуре цирконат–титанат свинца / магнитострикционный волоконный композит | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Савельев, Л. Ю. Фетисов, В. И. Мусатов, М. В. Джапаридзе | ||
"... to the direction of the magnetic field. Such an ME effect can arise due to the anisotropy of both the magnetic ..." | ||
Том 7, № 4 (2019) | Метод измерения деформаций магнитоактивных эластомеров под действием магнитных полей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Савельев, Л. Ю. Фетисов, Д. В. Чашин, П. А. Шабин, Д. А. Вьюник, Ф. А. Федулов, W. Кettl, M. Shamonin | ||
"... Magnetic deformation is a change in the size and shape of a sample under the action of a uniform ..." | ||
Том 4, № 5 (2016) | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СТАЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Филинов, П. Г. Аракелов, Е. В. Третяк, Д. А. Головченко | ||
"... The article deals with information-measuring system of magnetic noise control stress with the use 3 ..." | ||
Том 8, № 6 (2020) | Учёт магнитного поля системы электроснабжения энергоёмкого технического объекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Т. Тарланов, З. М. Курбанисмаилов | ||
"... locomotive with strong magnetic fields. The aim of the work is to create a simple and intuitive tool ..." | ||
Том 11, № 5 (2023) | Нелинейный магнитоэлектрический эффект в кольцевой композитной гетероструктуре | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Мусатов, Ф. А. Федулов, Д. В. Савельев, Е. В. Болотина, Л. Ю. Фетисов | ||
"... circular magnetization is presented. Methods. The ME effect was measured by the low-frequency magnetic ..." | ||
Том 8, № 6 (2020) | Перспективы применения ферритов с высокими значениями магнитной и диэлектрической проницаемостей в качестве радиопоглощающих материалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Костишин, Р. М. Вергазов, С. Б. Меньшова, И. М. Исаев | ||
"... values of magnetic and dielectric permeability, which makes it possible to produce radio-absorbing ..." | ||
Том 10, № 3 (2022) | Магнитоэлектрический эффект в двухслойных полосковых и периодических гетероструктурах никель – цирконат-титанат свинца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ф. А. Федулов, Д. В. Савельев, Д. В. Чашин, В. И. Шишкин, Ю. К. Фетисов | ||
"... the magnetic field H and the Ni-stripe axis from 0° to 90°, a 2.5-fold increase in the optimal field Hm and a 4 ..." | ||
Том 5, № 2 (2017) | ПОДХОД К КООРДИНАЦИИ МАЛООБЪЕМНОГО ОБРАЗЦА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОНДЕРОМОТОРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Сандуляк, А. В. Сандуляк, М. Н. Полисмакова, Д. О. Киселев, Д. А. Сандуляк | ||
"... and it’s necessary to evaluate magnetic susceptibility values of specimens - based on purpose obtained ..." | ||
Том 5, № 6 (2017) | МАГНЕТОМЕТР ФАРАДЕЯ С ПОЛЮСНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ-ПОЛУСФЕРАМИ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗОНЫ СТАБИЛЬНОГО СИЛОВОГО ФАКТОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сандуляк, А. А. Сандуляк, М. Н. Полисмакова, Д. О. Киселев, Д. А. Сандуляк | ||
"... are evaluated (for learning magnetic susceptibility of samples). It is noticed that problem exists ..." | ||
Том 8, № 2 (2020) | Учёт влияния распределения размера гранул в нанокомпозитах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов, М. М. Яшин | ||
"... interesting and important effects are realized in such magnetic nanocomposites, such as the magneto-optical ..." | ||
Том 4, № 5 (2016) | ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАГНЕТОМЕТР НА ОСНОВЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Н. Серов, Л. Ю. Фетисов, Ю. К. Фетисов, Е. И. Шестаков | ||
"... magnetic field with frequency f and dc field to be measured, the structure generates voltage harmonics ..." | ||
Том 9, № 1 (2021) | Адаптивная система визуализации электромагнитного поля рассеяния летательных аппаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. М. Курбанисмаилов, А. Т. Тарланов, Е. Д. Матяш, Е. С. Карбова | ||
Том 9, № 3 (2021) | Влияние размерных эффектов и распределения гранул по размерам на оптические и магнитооптические свойства нанокомпозитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов, М. М. Яшин, И. В. Гладышев, Д. В. Семенова, Е. А. Ганьшина, Е. С. Каназакова | ||
"... to an increase in the ТКЕ value in magnetic nanostructures, while the most noticeable changes in the effect value ..." | ||
Том 7, № 4 (2019) | Симметризованное приближение Максвелла–Гарнетта как эффективный метод исследования нанокомпозитов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Яшин, Х. Б. Мирзокулов | ||
"... ) in magnetic nanocomposites were calculated with (CoFeZr)(Al2O3) structure as an example at different ..." | ||
Том 12, № 3 (2024) | Моделирование магниторефрактивного эффекта в нанокомпозитах Co-Al2O3 в рамках приближения Бруггемана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Мухутдинова, А. Н. Юрасов | ||
"... magnetoresistance (MR) upon their magnetization. Materials offering high magneto-optical activity and significant MR ..." | ||
Том 5, № 2 (2017) | ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИКИ В ЦЕНТРОСИММЕТРИЧНОМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ LaFeO3 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Буряков | ||
Том 5, № 2 (2017) | ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОРЕФРАКТИВНОГО ЭФФЕКТА В НАНОСТРУКТУРАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов | ||
"... applied magnetic field. We have deduced formulas for change of the optical constants in magnetic field ..." | ||
Том 8, № 5 (2020) | Методы эффективной среды как оптимальные методы моделирования физических свойств наноструктур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов, М. М. Яшин | ||
"... and magneto-optical properties of various nanostructures, primarily magnetic nanostructures. Formulas ..." | ||
Том 5, № 3 (2017) | ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Нефедов, Д. Н. Трефилов, А. Н. Дементьев, В. В. Ветрова, С. М. Колесников, А. В. Шпак | ||
"... The application of integral equations of magnetic field strength for simulating the radiation ..." | ||
Том 13, № 2 (2025) | Проектирование DC/DC-преобразователя, построенного по Zeta-топологии на базе драйвера TPS40200 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Битюков, А. И. Лавренов, Д. А. Малицкий | ||
"... and the calculation method. The proposed design methods takes the magnetic coupling and the active resistance ..." | ||
Том 9, № 4 (2021) | Энергетические и шумовые характеристики повышающе-понижающего преобразователя SEPIC с униполярным и биполярным выходом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Бабенко, В. К. Битюков | ||
"... on converters with magnetic coupling of inductive elements is given. Examples of practical implementation ..." | ||
Том 8, № 5 (2020) | Использование профилирующих функций для постановки задач синтеза слоистых диэлектрических фильтров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. И. Худак, Д. В. Парфенов, Н. В. Музылев, Т. С. Хачлаев | ||
"... by the functions of dielectric permittivity and of magnetic permeability, both depending on the coordinate along ..." | ||
Том 8, № 6 (2020) | Настройка адаптивных пропорционально-интегрально-дифференциальных регуляторов системы автоматического регулирования частоты вращения газотурбинного двигателя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Э. Чертилин, В. Д. Ивченко | ||
"... for the automatic control of the speed of a gas turbine engine, which includes a magnetic amplifier, a DC motor ..." | ||
Том 13, № 1 (2025) | Резонансный источник электропитания для мощных сверхвысокочастотных устройств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Хафизов, И. Н. Лобов, Л. Ю. Фетисов | ||
"... them inside a magnetic system and providing isolation by high potential of the secondary winding ..." | ||
Том 11, № 2 (2023) | Библиометрический анализ литературы по голографическому хранению данных | Аннотация похожие документы |
K. Kumar, R. Parameswaran | ||
"... or pages to store one million pixels. As compared with magnetic disks and tapes, which have a finite ..." | ||
Том 12, № 6 (2024) | Отражение линейно поляризованных электромагнитных волн от многослойного периодического зеркала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Х. Нурлигареев, И. А. Недоспасов, К. Ю. Харитонова | ||
"... generalizing the cases of incidence of plane transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) modes ..." | ||
Том 8, № 5 (2020) | Сегнетоэлектрическая память: современное производство и исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Абдуллаев, Р. А. Милованов, Р. Л. Волков, Н. И. Боргардт, А. Н. Ланцев, К. А. Воротилов, А. С. Сигов | ||
"... , magnetic fields and radiation. Despite the advantages, market share held by FRAM manufacturers ..." | ||
Том 6, № 5 (2018) | ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ КЕРРА И УЧЕТ РАЗМЕРНОГО ФАКТОРА В НАНОКОМПОЗИТАХ НА ПРИМЕРЕ CoFeB | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Юрасов, Н. В. Грановский | ||
"... using the transverse Kerr effect (TKE). This nanocomposite has strong magnetic properties. It shows ..." | ||
Том 13, № 1 (2025) | Метод проектирования DC/DC-преобразователей, построенных по Zeta-топологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. К. Битюков, А. И. Лавренов | ||
"... топологии Zeta с возможным учетом магнитной связи дросселей, проведение расчетов по предложенной методике ..." | ||
1 - 34 из 34 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)