Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 9, № 6 (2021) | Разработка моделей аналитической системы обработки данных для мониторинга ИБ объекта информатизации, использующего облачную инфраструктуру | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Сизов, А. Д. Киров | ||
| Том 9, № 5 (2021) | Математическое моделирование некоторых социальных процессов с помощью теоретико-игровых подходов и принятие на их основе управленческих решений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Е. Красников | ||
| Том 9, № 5 (2021) | Испарение жидкой лежащей капли в условиях вынужденной конвекции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Коренченко, А. А. Жукова | ||
| Том 9, № 1 (2021) | О моделировании самофокусировки светового пучка в плазме при облучении мишеней мощным ультрафиолетовым лазером | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Г. Лебо | ||
| "... Методами математического моделирования изучаются особенности распространения светового пучка ..." | ||
| Том 9, № 3 (2021) | Методика точечной визуализации напряженности электрического поля в пространстве и времени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. М. Курбанисмаилов, А. Т. Тарланов, Э. М. Акимов | ||
| "... математического моделирования для задач проверки помехоустойчивости и электромагнитной совместимости. В работе ..." | ||
| Том 9, № 2 (2021) | Численное исследование влияния коагуляции капель на динамику двухфракционного аэрозоля в акустическом резонаторе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Тукмаков, Н. А. Тукмакова | ||
| Том 9, № 6 (2021) | Проектирование преселектора радиоприемника в диапазоне метровых волн | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Гуров, С. У. Увайсов, В. В. Черноверская, Р. М. Увайсов | ||
| "... в частотную характеристику цепей. Поэтому для моделирования высокочастотных схем требуются более сложные ..." | ||
| Том 9, № 4 (2021) | Энергетические и шумовые характеристики повышающе-понижающего преобразователя SEPIC с униполярным и биполярным выходом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Бабенко, В. К. Битюков | ||
| "... на эффективность работы преобразователя, выполнено схемотехническое моделирование в среде Electronics Workbench ..." | ||
| Том 9, № 2 (2021) | Топология безындуктивных DC/DC преобразователей с гальваническим разделением цепей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Бабенко, В. К. Битюков | ||
| "... . Имитационное моделирование выполнено в популярной программе Electronics Workbench, широко используемой ..." | ||
| Том 9, № 2 (2021) | Метод вибродиагностики технического состояния конструкций электронных средств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Лышов, С. У. Увайсов, В. В. Черноверская, Ф. Л. К. Хань | ||
| "... статистическое моделирование с применением метода Монте-Карло. Повысить достоверность результатов физического ..." | ||
| Том 9, № 4 (2021) | Алгоритм Кохонена в задачах классификации конструктивных дефектов печатных узлов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. У. Увайсов, В. В. Черноверская, Ань Куан Дао, Ван Туан Нгуен | ||
| "... (ПУ) радиоэлектронных средств (РЭС), основанный на математическом моделировании тепловых процессов и сети Кохонена как ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























